Le prix de la terre en 2020
Un arrêté du Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation du 08 octobre 2021 paru au Journal Officiel du 09 novembre 2021, a fixé le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2020.
Les prix retenus sont ceux des terres agricoles, parcelles ou exploitations entières, non bâties, et destinées à conserver, au moment de la transaction, leur vocation agricole.
Les prix s’appliquent aux terres libres de tout bail ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares. La valeur dominante correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a pu être constaté ou estimé. Les valeurs maximum et minimum correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères, compte tenu des conditions locales du marché.
Les prix de vente retenus s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.
Valeur vénale moyenne des terres labourables et des prairies naturelles en 2020 pour les terres agricoles d'au moins 70 ares, libres à la vente
Pyrénées-Atlantiques | Terres labourables et prairies naturelles (euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum (1) | Maximum (2) | |
Coteaux Basques | 5.350 | 1.080 | 8.930 |
Coteaux du Béarn | 9.220 | 2.780 | 18.540 |
Montagnes | 4.200 | 760 | 16.470 |
Vallées et coteaux des gaves | 8.350 | 1.780 | 17.950 |
Côte Basque | ND | ND | ND |
Landes | Terres labourables et prairies naturelles (euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum (1) | Maximum (2) | |
Marensin et forêt landaise | 9.620 | 1.080 | 21.800 |
Chalosse et Gaves | 9.060 | 1.400 | 16.140 |
Marsan et Armagnac | 9.010 | 2.700 | 15.500 |
Hautes-Pyrénées | Terres labourables et prairies naturelles (euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum (1) | Maximum (2) | |
Haute vallée de l’Adour et coteaux | 7.920 | 3.060 | 12.340 |
Montagne et coteaux de Bigorre | 6.360 | 1.870 | 12.450 |
Valeur vénale des vignes en 2020
Pyrénées-Atlantiques | VIGNES (en milliers d’euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Jurançon et Jurançon sec | ND | ND | ND |
Madiran | 14 | 10 | 22 |
Landes | VIGNES (en milliers d’euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Tursan | 12 | 6 | 14 |
Vins IGP et sans IG en zone Armagnac | 13 | 6 | 15 |
Hautes-Pyrénées | VIGNES (en milliers d’euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Madiran | 15 | 8 | 17 |
Pacherenc du Vic-Bilh | 15 | 8 | 17 |
Dordogne | VIGNES (en milliers d’euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Bergerac rouge | 8 | 6 | 10 |
Bergerac blanc | 8 | 6 | 10 |
Monbazillac | 17 | 15 | 20 |
Pécharmant | 30 | 20 | 35 |
Gironde | VIGNES (en milliers d’euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Cadillac Côtes de Bordeaux | 14 | 4 | 22 |
Bordeaux blanc | 13 | 4 | 22 |
Bordeaux rouge | 13 | 4 | 22 |
Canon Fronsac | 100 | 60 | 150 |
Blaye Côtes de Bordeaux | 16 | 5 | 34 |
Côtes de Bourg | 19 | 6 | 25 |
Castillon et Francs Côtes de Bordeaux | 25 | 15 | 40 |
Fronsac | 28 | 18 | 40 |
Graves blanc | 34 | 10 | 50 |
Graves de Vayre | 15 | 5 | 22 |
Graves rouge | 34 | 10 | 50 |
Haut-Médoc | 65 | 40 | 100 |
Lalande de Pomerol | 250 | 190 | 320 |
Liquoreux rive droite | 12 | 4 | 18 |
Listrac | 65 | 40 | 85 |
Médoc | 40 | 25 | 55 |
Moulis | 80 | 60 | 110 |
Pauillac | 2.800 | 2.200 | 3.500 |
Pessac-Léognan | 600 | 400 | 750 |
Pomerol | 2.000 | 1.300 | 7.000 |
Saint-Estèphe | 550 | 380 | 1.000 |
Saint-Émilion | 300 | 250 | 4.000 |
Saint-Julien | 1.600 | 1.200 | 2.000 |
Margaux | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
Satellites de Saint-Émilion | 85 | 70 | 120 |
Sauternes | 30 | 15 | 150 |
Lot-et-Garonne | VIGNES (en milliers d’euros courants à l’hectare) | ||
Dominante | Minimum | Maximum | |
Buzet | 14 | 10 | 17 |
Côtes de Duras | 10 | 7 | 12 |
Côtes du Marmandais | 9 | 8 | 13 |
(1) Minimum : 95 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d’une moyenne triennale 2018- 2020 au prix de 2019.
(2) Maximum : 5 % des prix sont supérieurs à ce seuil ; seuil issu d’une moyenne triennale 2018- 2020 au prix de 2019.
ND : non disponible.
Source : Groupe Safer-SSP
Cet article est réservé aux abonnés. Pour lire la suite de cet article, vous pouvez acheter notre journal ou vous abonner.
Accédez à toute l'actualité et aux annonces légales en illimité
1 AN (52 n°)Hebdomadaire
à partir de 25,00 €/an *
(* Tarif en vigueur en France Métropolitaine, valable pour la version numérique)
Déjà abonné ? > je me connecte
- Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest sur de « bons rails » ?
- Des paniers alimentaires gratuits pour les jeunes du territoire