Seuils de l'usure au 1er octobre 2024
Taux d'usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) :
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué au 3ème trimestre 2024 | Taux d'usure applicable au 1er octobre 2024 |
Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 75.000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3.000 euros | 17,03 % | 22,71 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3.000 euros et inférieur ou égal à 6.000 euros | 10,94 % | 14,59 % |
Prêts d'un montant supérieur à 6.000 euros | 6,22 % | 8,29 % |
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué au 3ème trimestre 2024 | Taux d'usure applicable au 1er octobre 2024 |
Crédits Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ou d'un montant supérieur à 75.000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien. | ||
Prêts à taux fixe d'une durée inférieure à 10 ans | 3,47 % | 4,63 % |
Prêts à taux fixe d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,52 % | 6,03 % |
Prêts à taux fixe d'une durée de 20 ans et plus | 4,39 % | 5,85 % |
Prêts à taux variable | 4,49 % | 5,99 % |
Prêts-relais | 5,01 % | 6,68 % |
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué au 3ème trimestre 2024 | Taux d'usure applicable au 1er octobre 2024 |
Prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. | ||
Prêts à taux variable d'une durée initiale supérieure à 2 ans (TMP) | 5,76 % | 7,68 % |
Prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans, à taux fixe : | ||
- prêts d'une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 4,77 % | 6,36 % |
- prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,81% | 6,41% |
- prêts d’une durée comprise de 20 ans et plus | 4,82% | 6,43 % |
Découverts en compte (valable également pour les Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale). | 14,17 % | 18,89 % |
Autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 5,24 % | 6,99 % |
Taux moyen pratiqué (TMP) :
Le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d'un montant inférieur ou égal à 152.449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.